Schnellfahrstrecke Hannover - Würzburg

Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe

Nr Name Länge Lage
1 Escherberg-Tunnel 3687 Escherde (km 29,5-33,2)
2 Eichenberg-Tunnel 1157 Almstedt (km 34,9-36,1)
3 Eggeberg-Tunnel 332 Almstedt (km 36,8-37,1)
4 Riesenberg-Tunnel 1322 Almstedt (km 48,5-49,8)
5 Helleberg-Tunnel 1641 Orxhausen (km 58,0-59,7)
6 Wadenberg-Tunnel 420 Orxhausen (km 60,6-61,0)
7 Hopfenberg-Tunnel 717 Orxhausen (km 63,5-64,2)
8 Sohlberg-Tunnel 1729 Orxhausen (km 66,7-68,4)
9 Krieberg-Tunnel 2994 Orxhausen (km 69,4-72,4)
10 Tunnel Bovenden 400 Nörten-Hardenberg (km 93,5-93,9)
11 Leinebusch-Tunnel 1740 Jühnde (km 108,4-110,1)
12 Endelskamp-Tunnel 673 Jühnde (km 110,7-111,4)
13 Mackenrodt-Tunnel 816 Jühnde (km 112,7-113,5)
14 Rauheberg-Tunnel 5210 Jühnde (km 114,4-119,6)
15 Mündener Tunnel 10514 Jühnde (km 121,0-131,5)
16 Mühlenkopf-Tunnel 1345 Kassel-Wilhelmshöhe (km 131,8-133,1)
zur Tabelle (Niedersachsen) Bilder zur Übersichtskarte (Niedersachsen)
17 Lohberg-Tunnel 1072 Kassel-Wilhelmshöhe (km 134,2-135,3)
zur Tabelle (Hessen) zur Übersichtskarte (Hessen)

Die Kilometer zählen von Hannover (0,0) über Göttingen (99,4) bis Kassel-Wilhelmshöhe (144,1).  

Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda

Nr Name Länge Lage
1 Kreuzungsbauwerk Kassel-Oberzwehren 1150 Kassel-Wilhelmshöhe (km 148,4-149,5)
2 Rengershäuser Tunnel 1592 Kassel-Wilhelmshöhe (km 150,1-151,7)
3 Dörnhagen-Tunnel 739 Körle Ost (km 154,1-154,8)
4 Kehrenberg-Tunnel 2400 Körle Ost (km 157,2-159,6)
5 Erbelberg-Tunnel 200 Körle Ost (km 162,9-163,1)
6 Hainbuch-Tunnel 1520 Körle Ost (km 163,7-165,2)
7 Kaiserau-Tunnel 1861 Körle Ost (km 165,3-167,1)
8 Weltkugel-Tunnel 1641 Körle Ost (km 167,6-169,2)
9 Wildsberg-Tunnel 2708 Licherode (km 170,9-173,6)
10 Sengeberg-Tunnel 2807 Licherode (km 175,5-178,3)
11 Schalkenberg-Tunnel 2829 Licherode (km 180,8-183,6)
12 Hainrode-Tunnel 5370 Licherode (km 183,9-189,2)
13 Mühlbach-Tunnel 1697 Kirchheim (km 190,0-191,7)
14 Schmitteberg-Tunnel 321 Kirchheim (km 191,8-192,1)
15 Kalter Sand-Tunnel 1043 Kirchheim (km 193,0-194,1)
16 Schickeberg-Tunnel 1430 Kirchheim (km 194,5-195,9)
17 Krämerskuppe-Tunnel 838 Kirchheim (km 197,3-198,1)
18 Kirchheim-Tunnel 3820 Kirchheim (km 199,2-203,0)
19 Hattenberg-Tunnel 444 Kirchheim (km 204,0-204,4)
20 Warteküppel-Tunnel 835 Langenschwarz (km 205,1-205,9)
21 Richthof-Tunnel 3510 Langenschwarz (km 208,3-211,8)
22 Dornbusch-Tunnel 557 Langenschwarz (km 213,0-213,6)
23 Witzelshöhe-Tunnel 796 Langenschwarz (km 215,5-216,3)
24 Eichberg-Tunnel 976 Langenschwarz (km 216,8-217,8)
25 Ganzberg-Tunnel 387 Langenschwarz (km 220,3-220,7)
26 Dietershan-Tunnel 7375 Fulda (km 223,8-231,2)
27 Kreuzungsbauwerk Fulda Nord 360 Fulda (km 231,5-231,9)
zur Tabelle (Hessen) zur Übersichtskarte (Hessen)

Die Kilometer zählen von Kassel-Wilhelmshöhe (144,1) bis Fulda (234,1).  

Fulda - Würzburg

Nr Name Länge Lage
1 Sulzhof-Tunnel 714 Fulda (km 241,2-241,9)
2 Hartberg-Tunnel 773 Fulda (km 246,5-247,3)
3 Kalbach-Tunnel 1259 Fulda (km 248,0-249,3)
4 Bornhecke-Tunnel 773 Mottgers (km 249,9-250,6)
5 Landrücken-Tunnel 10779 Mottgers (km 251,4-262,1)
6 Schwarzenfels-Tunnel 2120 Mottgers (km 262,8-264,9)
7 Altengronauer Forst-Tunnel 2353 Mottgers (km 268,1-270,5)
8 Roßbacher Forst-Tunnel 255 Mottgers (km 270,6-270,8)
zur Tabelle (Hessen) zur Übersichtskarte (Hessen)
9 Dittenbrunner Höhe-Tunnel 822 Mottgers (km 272,3-273,2)
10 Burgsinner Kuppe-Tunnel 729 Burgsinn Bbf (km 281,8-282,5)
11 Sinnberg-Tunnel 2159 Burgsinn Bbf (km 285,6-287,8)
12 Einmalberg-Tunnel 1140 Burgsinn Bbf (km 289,5-290,6)
13 Mühlberg-Tunnel 5528 Rohrbach (km 291,9-297,4)
14 Hanfgarten-Tunnel 400 Rohrbach (km 308,0-308,4)
15 Hohe Wart-Tunnel 872 Rohrbach (km 308,7-309,6)
16 Espenloh-Tunnel 2235 Würzburg (km 314,7-316,9)
17 Eichelberg-Tunnel 1869 Würzburg (km 317,0-318,9)
18 Neuberg-Tunnel 1946 Würzburg (km 319,1-321,0)
19 Roßberg-Tunnel 2164 Würzburg (km 322,6-324,8)
20 Steinberg-Tunnel 579 Würzburg (km 325,0-325,6)
zur Tabelle (Bayern) zur Übersichtskarte (Bayern)

Die Kilometer zählen von Fulda (234,1) über Rohrbach Bbf (302,5) bis Würzburg (327,4).